甘建房〔2020〕75号
甘肃省住房和城乡建设厅
关于公布甘肃省房地产估价机构名录的通知
各市州住建局、房屋征收部门,兰州新区城交局:
根据《中华人民共和国资产评估法》、《甘肃省实施〈国有土地上房屋征收与补偿条例〉若干规定》(省政府令第86号)等法律法规,现将截止2020年3月1日前在我省各级住房和城乡建设部门备案且在有效期限内的房地产估价机构名录通知各地主管部门,并在甘肃省住房和城乡建设厅网站向社会公布。
附件:甘肃省房地产估价机构名录
甘肃省住房和城乡建设厅
2020年3月4日
附件
甘肃省房地产估价机构名录 | ||||||||
制表时间:2020.3.1 | ||||||||
序号 | 单 位 名 称 | 法人代表 | 备案标注等级 | 有效期 | 编号 | 通讯地址 | 联系电话 | |
1 | 兰州中瑞房地产咨询估价有限公司 | 王 伟 | 一级 | 2018.5.11 -2021.5.10 | 甘建房估备字620101号 | 兰州市城关区武都路171号长青大厦9F | 0931-8459521 | |
2 | 甘肃信诺房地产土地资产评估有限公司 | 唐旭跃 | 一级 | 2018.10.11 -2021.10.10 | 甘建房估备字620102号 | 兰州市城关区张掖路87号中广商务大厦26楼 | 0931-8463561 | |
3 | 甘肃华澳房地产估价有限公司 | 李自刚 | 二级 | 2019.10.31 -2022.10.30 | 甘建房估备字620108号 | 城关区曹家巷58号长青大厦6层602室 | 0931-8433428 | |
4 | 甘肃格致房地产评估商务有限责任公司 | 路 越 | 二级 | 2017.6.23 -2020.6.22 | 甘建房估备字620110号 | 城关区庆阳路352号世纪广场C座2303室 | 0931-8103699 | |
5 | 甘肃金诚信房地产估价有限责任公司 | 王 旭 | 二级 | 2018.6.26 -2021.6.25 | 甘建房估备字620119号 | 城关区永昌路151号陇华大厦9楼 | 0931-8404508 | |
序号 | 单 位 名 称 | 法人 代表 | 备案标注等级 | 有效期 | 编号 | 通讯地址 | 联系电话 | |
6 | 甘肃平中正房地产评估有限责任公司 | 邓玉梅 | 二级 | 2019.9.27 -2022.9.26 | 甘建房估备字620907号 | 甘肃省平凉市崆峒区崆峒中路132号嘉宸大厦7楼 | 18993315166 | |
7 | 甘肃鸿瑞房地产评估有限公司 | 丁谦利 | 二级 | 2019.9.27 -2022.9.26 | 甘建房估备字620118号 | 兰州市城关区庆阳路237号广星大厦14楼G座 | 0931-8463446 | |
8 | 甘肃大地行房地产资产评估咨询有限公司 | 黄 栋 | 二级 | 2019.9.27 -2022.9.26 | 甘建房估备字621001号 | 庆阳市南大街华宇商城2单元303室 | 18993411125 | |
9 | 甘肃中誉房地产评估有限公司 | 脱鹏举 | 二级 | 2019.9.27 -2022.9.26 | 甘建房估备字621004号 | 甘肃省庆阳市西峰区岐黄大道1号东方丽景新天地南楼8层011室 | 0934-5588666 | |
10 | 张掖市华荣房地产估价有限责任公司 | 黄更生 | 二级 | 2017.4.26 -2020.4.25 | 甘建房估备字620501号 | 张掖市甘州区县府街延伸段泰安写字楼 | 0936-8242988 | |
11 | 兰州三信房地产评估有限公司 | 彭 宏 | 二级 | 2018.12.12 -2021.12.11 | 甘建房估备字620112号 | 城关区张掖路街道张掖路63号第1单元17层1702室 | 0931-8866158 | |
12 | 兰州中信房地产土地评估事务有限公司 | 王彦奇 | 二级 | 2019.11.18 -2020.5.22 | 甘建房估备字620115号 | 城关区庆阳路219号金运大厦 | 0931-8479514 | |
13 | 兰州博纳房地产咨询评估有限公司 | 肖 博 | 二级 | 2018.12.12 -2021.12.11 | 甘建房估备字620125号 | 城关区中山路398号 | 0931-8408102 | |
序号 | 单 位 名 称 | 法人 代表 | 备案标注等级 | 有效期 | 编号 | 通讯地址 | 联系电话 | |
14 | 兰州西部房地产评估咨询有限公司 | 岳建军 | 二级 | 2017.5.23 -2020.5.22 | 甘建房估备字620113号 | 城关区张掖路街道庆阳路350号 | 0931-8470895 | |
15 | 甘肃方家房地产资产评估有限公司 | 李文新 | 二级 | 2019.10.31 -2021.5.30 | 甘建房估备字620117号 | 兰州市城关区南滨河东路5268号名城广场4号楼2507、2508室 | 0931-8508078 | |
16 | 甘肃天诚房地产评估咨询有限公司 | 赵 瑞 | 二级 | 2020.1.2 -2023.1.1 | 甘建房估备字620802号 | 兰州市城关区酒泉路2号2210室 | 0931-8465798 | |
17 | 甘肃新金信房地产评估有限责任公司 | 黄 勇 | 二级 | 2019.9.27 -2022.9.26 | 甘建房估备字620121号 | 兰州市安宁区北滨河西路833号 | 0931-6181552 | |
18 | 武威弘远房地产评估咨询事务所 | 李 梅 | 二级 | 2017.4.26 -2020.4.25 | 甘建房估字620401号 | 甘肃省武威市凉州区北大街杨府巷中段 | 13993539698 | |
19 | 天水中恒房地产土地资产评估测绘规划咨询有限公司 | 丁 泳 | 二级 | 2019.12.6 -2020.7.30 | 甘建房估备字620207号 | 天水市秦州区建设路东升大厦8楼西 | 13919665969 | |
20 | 天水启诚房地产评估咨询有限责任公司 | 刘震林 | 二级 | 2020.1.2 -2023.1.1 | 甘建房估备字620205号 | 天水市秦州区青年南路 东达大厦9楼 | 13993867553 | |
序号 | 单 位 名 称 | 法人 代表 | 备案标注等级 | 有效期 | 编号 | 通讯地址 | 联系电话 | |
21 | 甘肃志青房地产咨询估价有限公司 | 李 慷 | 二级 | 2019.10.31 -2022.10.30 |
版权所有(C)2020 dhsjzyxh.com 敦煌市建筑业协会 陇ICP备20002727号-1
![]() 联系电话: 0937-8863288 电子邮箱:dhsjzyxh@163.com sitemap 网站地图 RSS ![]() |